◎ 输送准确可靠
链条和链轮的咬合可消除平带打滑或因蛇形引起的端部损伤,实现准确可靠的输送。
◎ 防蛇行
带防蛇行附件的类型即使在慢速场合也不会蛇行,输送机之间可进行安全的的横向转载。
◎ 节能
工程塑料材质,轻量,操作简单,节能。
◎ 卫生
采用食品卫生法认可的工程塑料材,可对应食品关联要求。
(1)型号
(2)链节形状:C = 闭合型
(3)链条节距:8 = 25.4mm
(4)链条宽度:6096 = 609.6mm
(5)无:无防蛇行导件, A:带防蛇行导件
(6)规格记号:LFW/LFG/LFB = 低摩擦耐磨耗规格, MWS = 抗菌防霉规格, ALF = 超低摩擦・耐磨耗规格, DIA/DIY = 耐冲击规格
规格 | 规格代号 | 外观颜色 | 对应 | 宽度每1M 的容许张力 kN/m {kgf/m} | 每1M2的质量 kg/m2 | 容许速度 m/min | 可使用温度范围 ゚C | 销材质 |
|
|
有润滑 | 无润滑 |
普通 | 无 | 灰色 | ○ | 12.8 | 5.9 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 |
低摩擦耐磨损 | LFW | 白色 | ○ | 12.8 | 5.9 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 |
低摩擦耐磨损 | LFG | 洁净 | ○ | 12.8 | 5.9 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 |
低摩擦耐磨损 | LFB | 褐色 | ○ | 12.8 | 5.9 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 |
超低摩擦耐磨耗 | ALF | 浅蓝色 | ○ | 12.8 | 5.9 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 |
低摩擦 | WR | 深绿色 | ○ | 12.8 | 5.9 | 50 | 50 | -20~(60)80 | 特殊工程塑料 |
低摩擦 | NLF | 深灰色 | × | - | - | - | - | - | - |
耐热高速 | KV150,180,250 | 黑色 | × | - | - | - | - | - | - |
高温 | HTW | 白色 | × | - | - | - | - | - | - |
低温 | LTW | 白色 | ○ | 请咨询 |
耐化学品 | Y | 亚光白色 | ▲ | 请咨询 |
导电 | E | 黑色 | ○ | 请咨询 |
耐冲击 | DIA | 奶油黄 | ○ | 请咨询 |
耐冲击 | DIY | 洁净 | ○ | 请咨询 |
抗菌防霉 | MWS | 奶油黄 | ○ | 请咨询 |
金属检测 | MPD/MPW | 黑色 | ▲ | 请咨询
|
* “○”:订单生产品;
“×”:不生产;
“▲”:可能可提供特殊类型。请咨询本公司。
型号 | 链条宽度X mm | 1个单元 的链环数 | 容许张力 kN | 链条质量 kg/m | 标准价格/链节 | 交货期 |
|
|
BTC8-762 | 76.2 | 40 | 0.97 | 0.45 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-1524 | 152.4 | 40 | 1.95 | 0.90 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-2286 | 228.6 | 40 | 2.92 | 1.35 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-3048 | 304.8 | 40 | 3.90 | 1.80 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-3810 | 381.0 | 40 | 4.87 | 2.25 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-4572 | 457.2 | 40 | 5.85 | 2.70 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-5334 | 533.4 | 40 | 6.82 | 3.15 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-6096 | 609.6 | 40 | 7.80 | 3.60 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-6858 | 685.8 | 40 | 8.77 | 4.05 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-7620 | 762.0 | 40 | 9.75 | 4.50 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-8382 | 838.2 | 40 | 10.72 | 4.95 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-9144 | 914.4 | 40 | 11.70 | 5.39 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-9906 | 990.6 | 40 | 12.67 | 5.84 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-10668 | 1066.8 | 40 | 13.65 | 6.29 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-11430 | 1143.0 | 40 | 14.63 | 6.74 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-12192 | 1219.2 | 40 | 15.60 | 7.19 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-12954 | 1295.4 | 40 | 16.58 | 7.64 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-13716 | 1371.6 | 40 | 17.55 | 8.09 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-14478 | 1447.8 | 40 | 18.53 | 8.54 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-15240 | 1524.0 | 40 | 19.50 | 8.99 | 请咨询 | 请咨询 |
型号 | 链条宽度X mm | 1个单元 的链环数 | 容许张力 kN | 链条质量 kg/m | 标准价格/链节 | 交货期 |
|
|
BTC8-762-LFW | 76.2 | 40 | 0.97 | 0.45 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-1524-LFW | 152.4 | 40 | 1.95 | 0.90 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-2286-LFW | 228.6 | 40 | 2.92 | 1.35 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-3048-LFW | 304.8 | 40 | 3.90 | 1.80 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-3810-LFW | 381.0 | 40 | 4.87 | 2.25 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-4572-LFW | 457.2 | 40 | 5.85 | 2.70 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-5334-LFW | 533.4 | 40 | 6.82 | 3.15 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-6096-LFW | 609.6 | 40 | 7.80 | 3.60 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-6858-LFW | 685.8 | 40 | 8.77 | 4.05 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-7620-LFW | 762.0 | 40 | 9.75 | 4.50 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-8382-LFW | 838.2 | 40 | 10.72 | 4.95 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-9144-LFW | 914.4 | 40 | 11.70 | 5.39 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-9906-LFW | 990.6 | 40 | 12.67 | 5.84 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-10668-LFW | 1066.8 | 40 | 13.65 | 6.29 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-11430-LFW | 1143.0 | 40 | 14.63 | 6.74 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-12192-LFW | 1219.2 | 40 | 15.60 | 7.19 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-12954-LFW | 1295.4 | 40 | 16.58 | 7.64 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-13716-LFW | 1371.6 | 40 | 17.55 | 8.09 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-14478-LFW | 1447.8 | 40 | 18.53 | 8.54 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-15240-LFW | 1524.0 | 40 | 19.50 | 8.99 | 请咨询 | 请咨询 |
型号 | 链条宽度X mm | 1个单元 的链环数 | 容许张力 kN | 链条质量 kg/m | 标准价格/链节 | 交货期 |
|
|
BTC8-762-LFG | 76.2 | 40 | 0.97 | 0.45 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-1524-LFG | 152.4 | 40 | 1.95 | 0.90 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-2286-LFG | 228.6 | 40 | 2.92 | 1.35 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-3048-LFG | 304.8 | 40 | 3.90 | 1.80 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-3810-LFG | 381.0 | 40 | 4.87 | 2.25 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-4572-LFG | 457.2 | 40 | 5.85 | 2.70 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-5334-LFG | 533.4 | 40 | 6.82 | 3.15 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-6096-LFG | 609.6 | 40 | 7.80 | 3.60 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-6858-LFG | 685.8 | 40 | 8.77 | 4.05 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-7620-LFG | 762.0 | 40 | 9.75 | 4.50 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-8382-LFG | 838.2 | 40 | 10.72 | 4.95 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-9144-LFG | 914.4 | 40 | 11.70 | 5.39 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-9906-LFG | 990.6 | 40 | 12.67 | 5.84 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-10668-LFG | 1066.8 | 40 | 13.65 | 6.29 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-11430-LFG | 1143.0 | 40 | 14.63 | 6.74 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-12192-LFG | 1219.2 | 40 | 15.60 | 7.19 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-12954-LFG | 1295.4 | 40 | 16.58 | 7.64 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-13716-LFG | 1371.6 | 40 | 17.55 | 8.09 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-14478-LFG | 1447.8 | 40 | 18.53 | 8.54 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-15240-LFG | 1524.0 | 40 | 19.50 | 8.99 | 请咨询 | 请咨询 |
型号 | 链条宽度X mm | 1个单元 的链环数 | 容许张力 kN | 链条质量 kg/m | 标准价格/链节 | 交货期 |
|
|
BTC8-762-LFB | 76.2 | 40 | 0.97 | 0.45 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-1524-LFB | 152.4 | 40 | 1.95 | 0.90 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-2286-LFB | 228.6 | 40 | 2.92 | 1.35 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-3048-LFB | 304.8 | 40 | 3.90 | 1.80 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-3810-LFB | 381.0 | 40 | 4.87 | 2.25 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-4572-LFB | 457.2 | 40 | 5.85 | 2.70 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-5334-LFB | 533.4 | 40 | 6.82 | 3.15 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-6096-LFB | 609.6 | 40 | 7.80 | 3.60 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-6858-LFB | 685.8 | 40 | 8.77 | 4.05 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-7620-LFB | 762.0 | 40 | 9.75 | 4.50 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-8382-LFB | 838.2 | 40 | 10.72 | 4.95 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-9144-LFB | 914.4 | 40 | 11.70 | 5.39 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-9906-LFB | 990.6 | 40 | 12.67 | 5.84 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-10668-LFB | 1066.8 | 40 | 13.65 | 6.29 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-11430-LFB | 1143.0 | 40 | 14.63 | 6.74 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-12192-LFB | 1219.2 | 40 | 15.60 | 7.19 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-12954-LFB | 1295.4 | 40 | 16.58 | 7.64 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-13716-LFB | 1371.6 | 40 | 17.55 | 8.09 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-14478-LFB | 1447.8 | 40 | 18.53 | 8.54 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-15240-LFB | 1524.0 | 40 | 19.50 | 8.99 | 请咨询 | 请咨询 |
型号 | 链条宽度X mm | 1个单元 的链环数 | 容许张力 kN | 链条质量 kg/m | 标准价格/链节 | 交货期 |
|
|
BTC8-762-ALF | 76.2 | 40 | 0.97 | 0.45 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-1524-ALF | 152.4 | 40 | 1.95 | 0.90 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-2286-ALF | 228.6 | 40 | 2.92 | 1.35 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-3048-ALF | 304.8 | 40 | 3.90 | 1.80 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-3810-ALF | 381.0 | 40 | 4.87 | 2.25 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-4572-ALF | 457.2 | 40 | 5.85 | 2.70 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-5334-ALF | 533.4 | 40 | 6.82 | 3.15 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-6096-ALF | 609.6 | 40 | 7.80 | 3.60 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-6858-ALF | 685.8 | 40 | 8.77 | 4.05 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-7620-ALF | 762.0 | 40 | 9.75 | 4.50 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-8382-ALF | 838.2 | 40 | 10.72 | 4.95 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-9144-ALF | 914.4 | 40 | 11.70 | 5.39 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-9906-ALF | 990.6 | 40 | 12.67 | 5.84 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-10668-ALF | 1066.8 | 40 | 13.65 | 6.29 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-11430-ALF | 1143.0 | 40 | 14.63 | 6.74 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-12192-ALF | 1219.2 | 40 | 15.60 | 7.19 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-12954-ALF | 1295.4 | 40 | 16.58 | 7.64 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-13716-ALF | 1371.6 | 40 | 17.55 | 8.09 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-14478-ALF | 1447.8 | 40 | 18.53 | 8.54 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-15240-ALF | 1524.0 | 40 | 19.50 | 8.99 | 请咨询 | 请咨询 |
型号 | 链条宽度X mm | 1个单元 的链环数 | 容许张力 kN | 链条质量 kg/m | 标准价格/链节 | 交货期 |
|
|
BTC8-762-WR | 76.2 | 40 | 0.97 | 0.45 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-1524-WR | 152.4 | 40 | 1.95 | 0.90 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-2286-WR | 228.6 | 40 | 2.92 | 1.35 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-3048-WR | 304.8 | 40 | 3.90 | 1.80 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-3810-WR | 381.0 | 40 | 4.87 | 2.25 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-4572-WR | 457.2 | 40 | 5.85 | 2.70 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-5334-WR | 533.4 | 40 | 6.82 | 3.15 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-6096-WR | 609.6 | 40 | 7.80 | 3.60 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-6858-WR | 685.8 | 40 | 8.77 | 4.05 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-7620-WR | 762.0 | 40 | 9.75 | 4.50 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-8382-WR | 838.2 | 40 | 10.72 | 4.95 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-9144-WR | 914.4 | 40 | 11.70 | 5.39 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-9906-WR | 990.6 | 40 | 12.67 | 5.84 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-10668-WR | 1066.8 | 40 | 13.65 | 6.29 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-11430-WR | 1143.0 | 40 | 14.63 | 6.74 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-12192-WR | 1219.2 | 40 | 15.60 | 7.19 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-12954-WR | 1295.4 | 40 | 16.58 | 7.64 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-13716-WR | 1371.6 | 40 | 17.55 | 8.09 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-14478-WR | 1447.8 | 40 | 18.53 | 8.54 | 请咨询 | 请咨询 |
BTC8-15240-WR | 1524.0 | 40 | 19.50 | 8.99 | 请咨询 | 请咨询 |
BT8-18T-40S
型号 | 齿数 | 螺距直径 | 轴孔尺寸 | 型 |
mm | mm |
BT8-12T-25 | 12 | 98.14 | 25.1 | 一体型 |
BT8-18T-25 | 18 | 146.27 | 25.1 |
BT8-18T-40S | 40.0 |
BT8-18T-50S | 50.0 |
BT8-18T-65S | 65.0 |
PR型
PR-PH型
导轨 | 材质代号 | 型号 | 厚度 | 宽 |
主体 | 端板 | mm | mm |
PR型 | PMW | PR520-PMW | PRE520-PMW | 5 | 20 |
M | PR520-M | PRE520-M | 5 | 20 |
PR-PH型 | PLF | PR-PH□□□-PLF | PR-PH□□□E-PLF | 3~5 | 20~40
|