品牌
其他厂商性质
德州市所在地
框架结构: 卧式新风空调机组,吊顶式新风机组全部采用铝合金框架结构,框架采用高强度铝合金专用型材,框架的每个角采用特殊结构的铸件,型材与角为插入式结构连接,这种结构有如下特点:
A:机械强度好,重量轻,耐腐蚀,外形美观,且尺寸准确。
B:结构装配灵活,易于现场拆装、检修,并且使用寿命比钢结构框架长。
面板结构:
A:吊顶式新风机组面板采用内外双层彩色钢板结构,两层钢板之间冲注为高密度聚氨酯或聚苯乙烯发泡保温材料,具有比玻璃棉等其他保温材料更佳的保温性能。在各种气候条件和工况运行时外壳均无冷桥产生。
B:吊顶式新风机组面板采用特殊方法固定,并有密封材料加强气密性及保温性,这种面板结构在保温、降噪及强度方面均具有性能,并适用于空气品质要求较高的场所。
C:小型号吊顶式新风机组风机采用外转子电机直接驱动风机,无需皮带传动,维护保养方便。
风机、电机:
A:吊顶式新风机组采用的风机为双进风离心风机,经过严格的动静平衡试验,运行平稳。
B:风机轴承采用密闭性滚球轴承,预先加有润滑油及自动调心和自动自锁、止推等功能。正常使用可免保养。
过 滤 器: 吊顶式新风机组采用板式粗效过滤器。滤料采用绵纶凸网,可以进行多次清洗。
表 冷 器: 表冷器的各项选定参数为CAD/coil软件设计,标准表冷器为φ16的铜管,采用铜管串波纹铝翅片方法配以整体涨管将其涨紧。铜管采用交错排列,使其有高传热性能,低气流阻力和的抗腐蚀性,从而保证表冷器有高传热系数及较长的使用寿命。
吊顶式新风机组性能说明
1、“空调工况”是指:供冷时,进风干球温度为27℃,进风湿球温度为19.5℃;供热干球温度为21℃。
2、“全新风工况”(99%新风)是指:供冷时,进风干球温度为35℃,进风湿球温度为28℃;供热时,进风干球温度为-5℃。
3、冷水温度为:供水7℃,回水12℃,热水供水温度为60℃。
4、表一 ~ 表六中电机功率为参考余压值下的对应参数。机组余压不受表列数据限制,用户应根据实际需要选定。
5、表一 ~ 表六中噪声值是在消声室内,距机组各表面约1米处(GB/T9068)测定的声压级噪声值。
6、当遇到冷媒水温度tw变化时,其冷量的修正系数α按下表:
tw | 5℃ | 6℃ | 7℃ | 8℃ | 9℃ | 10℃ | 11℃ | 12℃ |
α | 1.15 | 1.075 | 1 | 0.925 | 0.85 | 0.775 | 0.70 | 0.625 |
7、当进风湿球温度ts变化时,其冷量的修正系数β按下表:
ts | 17℃ | 18℃ | 19.5℃ | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 23℃ |
β | 0.56 | 0.73 | 1 | 1.09 | 1.18 | 1.47 | 1.65 |
立式新风空调机组(四排管)技术性能表
型号 | 额定风量m3/h | 机组余压Pa | 额定冷量Kw | 额定热量Kw | 风机 | 水流量m3/h | 水阻力KPa | 机组噪声dB(A) | 机组重量Kg | |||||
空调 工况 | 全新风 工况 | 空调 工况 | 全新风 工况 | 数量 | 功率Kw | 空调 工况 | 全新风 工况 | 空调 工况 | 全新风 工况 | |||||
FP20L(W) | 2000 | 200 | 10.72 | 19.40 | 16.32 | 29.55 | 1 | 0.45 | 1.9 | 3.4 | 16.0 | 31.8 | ≤56 | 290 |
FP30L(W) | 3000 | 200 | 16.20 | 29.54 | 26.58 | 48.45 | 1 | 0.55 | 2.8 | 5.1 | 16.9 | 37.0 | ≤57 | 365 |
FP40L(W) | 4000 | 250 | 22.68 | 42.58 | 33.79 | 63.44 | 1 | 0.75 | 3.9 | 7.4 | 17.2 | 45.6 | ≤59 | 405 |
FP50L(W) | 5000 | 250 | 31.83 | 61.85 | 44.11 | 85.70 | 1 | 1.1 | 5.5 | 10.8 | 23.0 | 52.0 | ≤60 | 450 |
FP60L(W) | 6000 | 250 | 37.39 | 63.11 | 54.71 | 92.34 | 1 | 1.5 | 6.5 | 11.0 | 30.0 | 12.6 | ≤61 | 470 |
FP70L(W) | 7000 | 250 | 43.75 | 82.69 | 57.54 | 108.75 | 1 | 1.8 | 7.6 | 14.4 | 40.0 | 16.0 | ≤62 | 505 |
FP80L(W) | 8000 | 250 | 51.80 | 90.41 | 67.60 | 117.97 | 1 | 2.2 | 9.0 | 15.7 | 32.9 | 22.0 | ≤63 | 555 |
FP100L(W) | 10000 | 250 | 60.22 | 119.54 | 86.88 | 172.46 | 1 | 2.2 | 10.5 | 20.8 | 22.0 | 41.6 | ≤65 | 700 |
FP120L(W) | 12000 | 300 | 76.42 | 149.25 | 107.72 | 210.38 | 1 | 3 | 13.3 | 26.0 | 32.9 | 9.6 | ≤66 | 750 |
FP150L(W) | 15000 | 300 | 97.51 | 193.52 | 136.83 | 271.55 | 1 | 4 | 17.0 | 33.7 | 42.0 | 12.8 | ≤67 | 880 |
FP180L(W) | 18000 | 300 | 121.99 | 240.81 | 169.53 | 334.65 | 2 | 2.2×2 | 21.2 | 41.9 | 54.2 | 10.2 | ≤65 | 980 |
FP200L(W) | 20000 | 300 | 133.83 | 264.18 | 186.82 | 368.79 | 2 | 3×2 | 23.3 | 45.9 | 43.1 | 26.9 | ≤65 | 1100 |
FP220L(W) | 22000 | 350 | 146.88 | 288.20 | 205.40 | 403.04 | 2 | 3×2 | 25.5 | 50.1 | 36.6 | 20.1 | ≤66 | 1370 |
FP250L(W) | 25000 | 350 | 163.90 | 321.76 | 221.83 | 435.48 | 2 | 4×2 | 28.5 | 56.0 | 22.0 | 11.8 | ≤67 | 1455 |
FP270L(W) | 27000 | 500 | 170.32 | 326.73 | 263.69 | 504.92 | 2 | 4×2 | 29.6 | 56.7 | 28.9 | 16.0 | ≤68 | 1555 |
FP300L(W) | 30000 | 500 | 177.80 | 341.29 | 287.95 | 552.72 | 2 | 5.5×2 | 30.9 | 59.4 | 31.2 | 19.2 | ≤70 | 1650 |
FP350L(W) | 35000 | 500 | 217.68 | 430.46 | 320.95 | 634.67 | 2 | 5.5×2 | 37.9 | 74.9 | 39.0 | 23.7 | ≤71 | 1980 |
FP400L(W) | 40000 | 500 | 257.39 | 508.08 | 362.96 | 716.47 | 2 | 7.5×2 | 44.8 | 88.4 | 48.7 | 37.2 | ≤72 | 2140 |
FP450L(W) | 45000 | 500 | 288.58 | 560.56 | 406.91 | 790.42 | 2 | 7.5×2 | 50.2 | 97.5 | 44.3 | 36.1 | ≤72 | 2215 |
FP500L(W) | 50000 | 600 | 322.24 | 625.95 | 454.14 | 882.15 | 2 | 11×2 | 56.0 | 108.9 | 40.6 | 38.7 | ≤73 | 2365 |
FP600L(W) | 60000 | 600 | 390.86 | 771.55 | 549.23 | 1084.17 | 2 | 11×2 | 68.0 | 134.2 | 30.1 | 46.7 | ≤74 | 2475 |
立式新风空调机组(六排管)技术性能表
型号 | 额定风量m3/h | 机组余压Pa | 额定冷量Kw | 额定热量Kw | 风机 | 水流量m3/h | 水阻力KPa | 机组噪声dB(A) | 机组重量Kg | |||||
空调 工况 | 全新风 工况 | 空调 工况 | 全新风 工况 | 数量 | 功率Kw | 空调 工况 | 全新风 工况 | 空调 工况 | 全新风 工况 | |||||
FP20L(W) | 2000 | 160 | 14.15 | 28.02 | 20.27 | 40.14 | 1 | 0.45 | 2.5 | 4.9 | 25.2 | 10.6 | ≤56 | 315 |
FP30L(W) | 3000 | 160 | 19.16 | 36.88 | 29.05 | 55.92 | 1 | 0.55 | 3.3 | 6.4 | 30.8 | 11.2 | ≤57 | 405 |
FP40L(W) | 4000 | 210 | 29.46 | 56.71 | 41.42 | 79.72 | 1 | 0.75 | 5.1 | 9.9 | 34.6 | 12.8 | ≤59 | 430 |
FP50L(W) | 5000 | 210 | 34.63 | 66.66 | 48.27 | 92.91 | 1 | 1.1 | 6.0 | 11.6 | 44.8 | 19.8 | ≤60 | 470 |
FP60L(W) | 6000 | 210 | 41.64 | 78.23 | 59.59 | 111.95 | 1 | 1.5 | 7.2 | 13.6 | 47.9 | 28.2 | ≤61 | 495 |
FP70L(W) | 7000 | 210 | 49.78 | 95.82 | 71.12 | 136.89 | 1 | 1.8 | 8.7 | 16.7 | 48.4 | 33.9 | ≤62 | 540 |
FP80L(W) | 8000 | 210 | 58.96 | 113.50 | 82.84 | 159.47 | 1 | 2.2 | 10.3 | 19.7 | 57.8 | 46.1 | ≤63 | 585 |
FP100L(W) | 10000 | 260 | 75.97 | 146.23 | 105.72 | 203.50 | 1 | 2.2 | 13.2 | 25.4 | 32.7 | 46.0 | ≤65 | 740 |
FP120L(W) | 12000 | 260 | 94.43 | 181.78 | 130.06 | 250.37 | 1 | 3 | 16.4 | 31.6 | 36.1 | 14.2 | ≤66 | 780 |
FP150L(W) | 15000 | 260 | 119.62 | 230.26 | 164.37 | 316.41 | 1 | 4 | 20.8 | 40.0 | 51.0 | 9.6 | ≤67 | 930 |
FP180L(W) | 18000 | 260 | 138.98 | 267.65 | 183.62 | 353.63 | 2 | 2.2×2 | 24.2 | 46.5 | 30.7 | 8.4 | ≤65 | 1030 |
FP200L(W) | 20000 | 310 | 145.44 | 279.13 | 203.12 | 389.81 | 2 | 3×2 | 25.3 | 48.5 | 51.2 | 10.2 | ≤65 | 1150 |
FP220L(W) | 22000 | 310 | 156.28 | 300.85 | 223.38 | 430.02 | 2 | 3×2 | 27.2 | 52.3 | 36.1 | 9.1 | ≤66 | 1420 |
FP250L(W) | 25000 | 460 | 180.48 | 347.42 | 254.97 | 490.82 | 2 | 4×2 | 31.4 | 60.4 | 11.2 | 9.6 | ≤67 | 1525 |
FP270L(W) | 27000 | 460 | 198.47 | 411.75 | 279.37 | 579.58 | 2 | 4×2 | 34.5 | 71.6 | 32.2 | 47.9 | ≤68 | 1605 |
FP300L(W) | 30000 | 460 | 225.23 | 433.57 | 315.41 | 607.17 | 2 | 5.5×2 | 39.2 | 75.4 | 43.8 | 74.2 | ≤70 | 1740 |
FP350L(W) | 35000 | 460 | 271.01 | 521.68 | 375.82 | 723.42 | 2 | 5.5×2 | 47.1 | 90.7 | 27.6 | 52.1 | ≤71 | 2145 |
FP400L(W) | 40000 | 460 | 316.49 | 609.24 | 437.23 | 841.65 | 2 | 7.5×2 | 55.0 | 106.0 | 14.0 | 36.0 | ≤72 | 2230 |
FP450L(W) | 45000 | 460 | 355.34 | 683.38 | 490.40 | 943.12 | 2 | 7.5×2 | 61.8 | 118.8 | 77.6 | 110.2 | ≤72 | 2310 |
FP500L(W) | 50000 | 560 | 396.09 | 762.30 | 546.52 | 1051.82 | 2 | 11×2 | 68.9 | 132.6 | 57.1 | 70.2 | ≤73 | 2500 |
FP600L(W) | 60000 | 560 | 478.71 | 920.15 | 660.15 | 1268.91 | 2 | 11×2 | 83.3 | 160.0 | 25.6 | 47.1 | ≤74 | 2620 |
立式新风空调机组(八排管)技术性能表
型号 | 额定风量m3/h | 机组余压Pa | 额定冷量Kw | 额定热量Kw | 风机 | 水流量m3/h | 水阻力KPa | 机组噪声dB(A) | 机组重量Kg | |||||
空调 工况 | 全新风 工况 | 空调 工况 | 全新风 工况 | 数量 | 功率Kw | 空调 工况 | 全新风 工况 | 空调 工况 | 全新风 工况 | |||||
FP20L(W) | 2000 | 120 | 18.22 | 32.98 | 27.75 | 50.22 | 1 | 0.45 | 3.2 | 5.7 | 13.0 | 32.0 | ≤56 | 340 |
FP30L(W) | 3000 | 120 | 27.54 | 44.86 | 45.18 | 73.60 | 1 | 0.55 | 4.8 | 7.8 | 24.0 | 56.0 | ≤57 | 420 |
FP40L(W) | 4000 | 170 | 38.56 | 72.39 | 57.45 | 107.85 | 1 | 0.75 | 6.7 | 12.6 | 18.6 | 13.3 | ≤59 | 460 |
FP50L(W) | 5000 | 170 | 54.11 | 105.15 | 74.99 | 145.71 | 1 | 1.1 | 9.4 | 18.3 | 26.6 | 18.8 | ≤60 | 500 |
FP60L(W) | 6000 | 170 | 56.76 | 107.29 | 93.01 | 175.80 | 1 | 1.5 | 9.9 | 18.7 | 31.0 | 23.0 | ≤61 | 520 |
FP70L(W) | 7000 | 170 | 74.38 | 140.57 | 97.82 | 184.88 | 1 | 1.8 | 12.9 | 24.4 | 40.0 | 28.0 | ≤62 | 575 |
FP80L(W) | 8000 | 170 | 77.86 | 153.70 | 114.91 | 226.84 | 1 | 2.2 | 13.5 | 26.7 | 46.0 | 33.6 | ≤63 | 625 |
FP100L(W) | 10000 | 170 | 102.37 | 202.73 | 147.69 | 292.47 | 1 | 2.2 | 17.8 | 35.3 | 26.6 | 45.2 | ≤65 | 775 |
FP120L(W) | 12000 | 220 | 129.91 | 253.73 | 183.13 | 357.66 | 1 | 3 | 22.6 | 44.1 | 43.6 | 39.1 | ≤66 | 820 |
FP150L(W) | 15000 | 220 | 165.77 | 328.98 | 232.61 | 461.64 | 1 | 4 | 28.8 | 57.2 | 44.7 | 17.6 | ≤67 | 970 |
FP180L(W) | 18000 | 220 | 207.38 | 409.38 | 288.20 | 568.92 | 2 | 2.2×2 | 36.1 | 71.2 | 41.2 | 18.2 | ≤65 | 1085 |
FP200L(W) | 20000 | 220 | 227.51 | 449.11 | 317.60 | 626.94 | 2 | 3×2 | 39.6 | 78.1 | 33.7 | 45.8 | ≤65 | 1205 |
FP220L(W) | 22000 | 270 | 249.70 | 489.94 | 349.19 | 685.15 | 2 | 3×2 | 43.4 | 85.2 | 30.6 | 28.1 | ≤66 | 1475 |
FP250L(W) | 25000 | 420 | 278.63 | 546.99 | 377.10 | 740.31 | 2 | 4×2 | 48.5 | 95.1 | 24.7 | 17.5 | ≤67 | 1600 |
FP270L(W) | 27000 | 420 | 289.54 | 554.42 | 448.28 | 858.36 | 2 | 4×2 | 50.4 | 96.4 | 27.4 | 20.1 | ≤68 | 1685 |
FP300L(W) | 30000 | 420 | 302.26 | 580.19 | 489.51 | 939.62 | 2 | 5.5×2 | 52.6 | 100.9 | 29.8 | 24.6 | ≤70 | 1795 |
FP350L(W) | 35000 | 420 | 370.06 | 731.78 | 545.61 | 1078.94 | 2 | 5.5×2 | 64.4 | 127.3 | 34.4 | 24.2 | ≤71 | 2180 |
FP400L(W) | 40000 | 420 | 437.56 | 863.74 | 617.03 | 1217.99 | 2 | 7.5×2 | 76.1 | 150.2 | 40.0 | 23.6 | ≤72 | 2340 |
FP450L(W) | 45000 | 420 | 490.59 | 952.95 | 691.75 | 1343.71 | 2 | 7.5×2 | 85.3 | 165.7 | 45.2 | 48.0 | ≤72 | 2410 |
FP500L(W) | 50000 | 520 | 547.81 | 1064.12 | 772.03 | 1499.66 | 2 | 11×2 | 95.3 | 185.1 | 36.1 | 40.2 | ≤73 | 2655 |
FP600L(W) | 60000 | 520 | 664.46 | 1311.64 | 933.69 | 1843.09 | 2 | 11×2 | 115.6 | 228.1 | 18.2 | 37.2 | ≤74 | 2760 |