品牌
其他厂商性质
所在地
规格 | 适用池径 | 电机功率 | 刮板外缘速度(m/min) | 刮臂数 | 安装尺寸(MM) | |||||
初沉池 | 二沉池 | H | A | B | C | D | ||||
BYZX-6 | 6 | 0.55~1.1 | 2-3 | 1.5-2.5 | 2 | 140 | 340 | 320 | 105 | 420 |
BYZX-7 | 7 | 160 | ||||||||
BYZX-8 | 8 | 180 | ||||||||
BYZX-9 | 9 | 220 | ||||||||
BYZX-10 | 10 | 250 | ||||||||
BYZX-11 | 11 | 320 | ||||||||
BYZX-12 | 12 | 360 | ||||||||
BYZX-13 | 13 | 450 | ||||||||
BYZX-14 | 14 | 500 | ||||||||
BYZX-15 | 15 | 1.1~2.2 | 650 | |||||||
BYZX-16 | 16 | 800 | ||||||||
BYZX-18 | 18 | 900 |
注:设备生产一般根据设计图纸或现场尺寸确定,以上参数只是通用参数。