品牌
其他厂商性质
嘉兴市所在地
型号 | 滤袋 数量 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 大流量 (m3/h) | |
ND-2P2S | 2 | 1431 | 1031 | 300 | 600 | 150 | 406 | 50 | |
ND -3P2S | 3 | 1500 | 1100 | 350 | 700 | 150 | 500 | 75 | |
ND -4P2S | 4 | 1575 | 1158 | 380 | 760 | 150 | 558 | 100 | |
ND -5P2S | 5 | 1600 | 1168 | 400 | 800 | 150 | 608 | 125 | |
ND -6P2S | 6 | 1638 | 1188 | 430 | 860 | 190 | 660 | 150 | |
ND -7P2S | 7 | 1700 | 1200 | 455 | 910 | 190 | 710 | 175 | |
ND -8P2S | 8 | 1780 | 1300 | 480 | 960 | 190 | 760 | 200 | |
ND -9P2S | 9 | 1830 | 1340 | 505 | 1010 | 190 | 810 | 225 | |
ND -10P2S | 10 | 1830 | 1370 | 555 | 1110 | 190 | 910 | 250 | |
ND -12P2S | 12 | 2000 | 1400 | 580 | 1160 | 216 | 960 | 300 | |
ND -14P2S | 14 | 2000 | 1400 | 610 | 1220 | 216 | 1012 | 350 | |
ND -16P2S | 16 | 2100 | 1500 | 635 | 1270 | 215 | 1062 | 400 | |
ND -18P2S | 18 | 2100 | 1550 | 685 | 1370 | 215 | 1162 | 450 | |
ND -20P2S | 20 | 2100 | 1550 | 710 | 1420 | 254 | 1216 | 500 | |
ND -22P2S | 22 | 2200 | 1600 | 735 | 1470 | 254 | 1266 | 550 | |
ND -24P2S | 24 | 2200 | 1600 | 760 | 1520 | 254 | 1316 | 600 |
本产品可按客户要求定做。
进出口大小可按照客户要求做