品牌
其他厂商性质
佛山市所在地
产品型号 | 集热方式 | 适配空压机功率 | 适配空压机台数 | 余热利用量 | 油管管径 | 出水口径 | 气路管径 | 出水温度 | 产热水量 | 适用人数 | |
GD30A | 单油 | 22/30 | 一台 | 17.6 | DN15 | DN25 | DN40 | 55-85 | 0.35-0.2 | 300-350 | |
GD30R | 双油 | 22/30 | 两台 | 35.2 | DN15 | DN25 | DN40 | 55-85 | 0.698-0.4 | 600-700 | |
GD30RA | 油气 | 22/30 | 一台 | 25.25 | DN15 | DN25 | DN40 | 55-85 | 0.4-0.23 | 350-400 | |
GD50A | 单油 | 37/50 | 一台 | 29.6 | DN15 | DN25 | DN50 | 55-85 | 0.58-0.33 | 480-550 | |
GD50R | 双油 | 37/50 | 两台 | 59.2 | DN15 | DN25 | DN50 | 55-85 | 1.166-0.66 | 950-1000 | |
GD50RA | 油气 | 37/50 | 一台 | 42.9 | DN15 | DN25 | DN50 | 55-85 | 0.68-0.38 | 580-600 | |
GD60A | 单油 | 45/60 | 一台 | 36 | DN20 | DN25 | DN50 | 55-85 | 0.696-0.38 | 560-670 | |
GD60R | 双油 | 45/60 | 两台 | 72 | DN20 | DN25 | DN50 | 55-85 | 1.39-0.79 | 1100-1350 | |
GD60RA | 油气 | 45/60 | 一台 | 52.2 | DN20 | DN25 | DN50 | 55-85 | 0.8-0.45 | 640-790 | |
GD75A | 单油 | 55/75 | 一台 | 44 | DN20 | DN32 | DN65 | 55-85 | 0.87-0.5 | 700-830 | |
GD75R | 双油 | 55/75 | 两台 | 88 | DN20 | DN32 | DN65 | 55-85 | 1.74-1 | 1400-1670 | |
GD75RA | 油气 | 55/75 | 一台 | 51 | DN20 | DN32 | DN65 | 55-85 | 1.01-0.58 | 810-970 | |
GD100A | 单油 | 75/100 | 一台 | 60 | DN25 | DN32 | DN65 | 55-85 | 1.16.-0.66 | 930-1100 | |
GD100R | 双油 | 75/100 | 两台 | 120 | DN25 | DN32 | DN65 | 55-85 | 2.32-1.32 | 1860-2200 | |
GD100RA | 油气 | 75/100 | 一台 | 87 | DN25 | DN32 | DN65 | 55-85 | 2.69-1.5 | 2150-2580 | |
GD150A | 单油 | 110/150 | 一台 | 88 | DN32 | DN40 | DN80 | 55-85 | 1.74-1 | 1400-1670 | |
GD150R | 双油 | 110/150 | 两台 | 176 | DN32 | DN40 | DN80 | 55-85 | 3.48-1.98 | 2800-3300 | |
GD150RA | 油气 | 110/150 | 一台 | 102 | DN32 | DN40 | DN80 | 55-85 | 2-1.14 | 1600-1920 | |
GD200A | 单油 | 150/200 | 一台 | 120 | DN50 | DN63 | DN100 | 55-85 | 2.32-1.32 | 1850-2200 | |
GD200R | 双油 | 150/200 | 两台 | 240 | DN50 | DN63 | DN100 | 55-85 | 4.64-2.65 | 3700-4450 | |
GD200RA | 油气 | 150/200 | 一台 | 140 | DN50 | DN63 | DN100 | 55-85 | 2.69-1.53 | 2150-2580 | |
GD250A | 单油 | 185/250 | 一台 | 148 | DN50 | DN63 | DN100 | 55-85 | 2.9-1.65 | 2300-2800 | |
GD300A | 单油 | 225/300 | 一台 | 180 | DN50 | DN63 | DN125 | 55-85 | 3.48-1.98 | 2780-3300 | |
GD400A | 单油 | 300/400 | 一台 | 240 | DN65 | DN75 | DN160 | 55-85 | 4.64-2.65 | 3400-4450 | |
GD500A | 单油 | 375/500 | 一台 | 300 | DN65 | DN75 | DN160 | 55-85 | 5.8-3.31 | 4650-5750 | |
注:以上参数是匹配空压机满负荷工作,水温升为40度条件范围。规格及参数因产品改进,不另行通知。规格如有变更,以实际产品为准。 |
|