品牌
其他厂商性质
昆明市所在地
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
配套风机型号 | / | 热风风机:SFNo.5 助燃风机:CZR-50 |
配套风机标定功率 | kw | 热风风机:0.55 助燃风机:0.15 |
配套风机额定风量 | m³/h | 热风风机:≥5000 助燃风机:≥150 |
果蔬烘干机型号、名称 | / | 5HG-9 果蔬烘干机 |
果蔬烘干机整机功率 | kw | ≥0.6 |
果蔬烘干机外形尺寸(长×宽×高) | mm | ≥2500×2000×2000 |
果蔬烘干机结构质量 | kg | ≤680 |
果蔬烘干机烘干容量 | kg | ≤500 |
果蔬烘干机总换热面积 | ㎡ | ≥2.0 |
果蔬烘干机小时能耗量 | Kg/h(煤等) Kw•h/h(电) | ≤1.0 ≤1.9 |
果蔬烘干机热风温度 | ℃ | 室温~65可调 |
备注:烘干室容积:9m³ |