品牌
其他厂商性质
合肥市所在地
No. | Item | Specification |
1-1 | Description | Waveguide Filter |
1-2 | Part Number | FZ-GL-480-12B |
1-3 | Frequency Range | 3720MHz~4200MHz |
1-4 | Insertion Loss | ≤1.6dB @3720MHz~3750MHz ≤0.7dB @3750MHz~4200MHz |
1-5 | Rejection | ≥60dB@3.7GHz; ≥30dB@4.23GHz ≥60dB@3.68GHz; ≥60dB@3.66GHz ≥70dB@3.64GHz; ≥70dB@3.60GHz |
1-6 | VSWR | ≤1.3:1 |
1-7 | Waveguide Flange | CPR-229G(input) |
1-8 | Waveguide Flange | CPR-229F(output) |
No. | Item | Specification |
2-1 | Operating temperature | -40℃ to +70℃ |
No | Item | Specification |
3-1 | Dimensions | See Figure 3-1 |
gure 3-1 Unit:mm
|