品牌
其他厂商性质
无锡市所在地
型号 | LC-MBR-0.8-P | LC-MBR-1.0-P | LC-MBR-1.5-P | LC-MBR-1.5II-P | |
有效膜面积(m2) | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
尺寸(mm)(长×宽×厚) | 998×490×6.5 | 1160×510×6.5 | 1750×490×6.5 | 1750×490×6.5 | |
产水量(升/片×天) | 320-560 | 400-700 | 600-1050 | 750-1310 | |
材料组成 | 膜材料 | 亲水型PVDF+PET衬布 | |||
外框架 | ABS | ||||
膜孔径(μm) | 0.11-0.12 | ||||
曝气量(升/片×分) | 15 | 16 | 18 | ||
重量(Kg) | 2.9 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | |
出水浊度(NTU) | ≤1 | ||||
出水悬浮物(mg/L) | ≤3 |
详情请联系万总: