品牌
其他厂商性质
苏州市所在地
项目 | 单位 | 型号 | ||||||||||||||||||
LBGC-0.5AS | LBGC-01AS | LBGC-02AS | LBGC-03AS | LBGC-04AS | LBGC-05AS | LBGC-06AS | LBGC-08AD | LBGC-10AD | LBGC-12AS | LBGC-15AD | LBGC-20AD | LBGC-25AD | LBGC-30AT | LBGC-36AT | LBGC-40AF | LBGC-50AF | LBGC-60AF | |||
制冷量 | kcal/h | 1290 | 2494 | 4816 | 7482 | 9632 | 11782 | 14620 | 19264 | 23564 | 28724 | 36550 | 49536 | 57448 | 70692 | 86172 | 94256 | 114896 | 154800 | |
kW | 1.5 | 2.9 | 5.6 | 8.7 | 11.2 | 13.7 | 17 | 22.4 | 27.4 | 33.4 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | 82.2 | 100.2 | 109.6 | 133.6 | 180 | ||
总输入功率 | kW | 1.15 | 1.58 | 2.4 | 3.53 | 4.13 | 5.15 | 6.05 | 8.19 | 10.2 | 11.8 | 15.6 | 20 | 23.2 | 30.3 | 36.1 | 40.4 | 46.8 | 64.3 | |
运行电流 | A | 6.9 | 10.5 | 16.7 | 9.1 | 12.5 | 14.1 | 16. | 24.8 | 28 | 28.2 | 41.1 | 50 | 55.5 | 83.3 | 86.4 | 111.1 | 112.1 | 165.4 | |
建议供电电缆线径 | mm2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×2.5 | 3×4+2×4 | 3×4+2×4 | 3×4+2×4 | 3×4+2×4 | 3×6+2×4 | 3×6+2×4 | 3×6+2×4 | 3×10+2×4 | 3×10+2×4 | 3×25+2×10 | 3×25+2×10 | 3×35+2×16 | 3×70+2×35 | 3×70+2×35 | 3×95+2×50 | |
冷媒 | R407C | |||||||||||||||||||
运行控制方式 | 温度数显微电脑控制器 | |||||||||||||||||||
电源 | 1N,220V,50Hz | 3N,380V,50Hz | ||||||||||||||||||
安全保护装置 | 过载保护、逆缺相保护(3相)、高/低压保护、水流量过低保护、液位过低保护、防冻保护等 | |||||||||||||||||||
压缩机 | 形式 | 全封闭转子式或涡旋式 | ||||||||||||||||||
压缩机功率 | kW | 0.5×1 | 0.9×1 | 1.7×1 | 2.7×1 | 3.3×1 | 4×1 | 4.9×1 | 3.3×2 | 4×2 | 9.6×1 | 8+4 | 8×2 | 9.6×2 | 8×3 | 9.6×3 | 8×4 | 9.6×4 | 13.6×4 | |
冷凝器 | 型式 | 清水铝箔铜管套翅片式 | ||||||||||||||||||
空气流量 | m3/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
风机功率 | kW | 0.1×1 | 0.13×1 | 0.15×1 | 0.14×2 | 0.14×2 | 0.2×2 | 0.2×2 | 0.42×2 | 0.55×2 | 0.55×2 | 0.8×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.1×3 | 1.1×3 | 1.1×4 | 1.1×4 | 1.1×4 | |
蒸发器 | 型式 | 水箱盘管式 | 板式或壳管式 | |||||||||||||||||
进出管径 | Inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |
水箱容量 | L | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | |
泵浦 | 流量 | m3/h | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.7 | 5.7 | 7.3 | 9.9 | 11.5 | 14.1 | 17.2 | 18.9 | 23 | 31 |
压力 | bar | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | |
功率 | kW | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | |
A(长) | mm | 680 | 680 | 820 | 1150 | 1150 | 1230 | 1230 | 1480 | 1480 | 1600 | 1900 | 2200 | 2320 | 2600 | 2600 | 2400 | 2800 | 3200 | |
B(宽) | mm | 420 | 420 | 520 | 560 | 560 | 660 | 660 | 720 | 720 | 800 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | 1100 | 1700 | 1700 | 2000 | |
C(高 | mm | 790 | 790 | 1170 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 1630 | 1630 | 1800 | 1850 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | |
冷媒充填量 | kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 7 | 8.6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 33 | 42 | 50 | |
备注 | ||||||||||||||||||||
1.以上参数基于冷冻水进/出水温度为15℃/10℃,环境温度35℃. | ||||||||||||||||||||
2.本公司保留更改上述参数而不另行通知的权力。 |