品牌
其他厂商性质
所在地
热水机 水温加热器 水温机价格 水温机报价
机型 | Model | 单位Unit | ADDC-18 | ADDC-36 | ADDC-48 | ADDM18 |
温控范围 | Controlrange | ℃ | 350℃ | |||
温控精度 | Temp.controlaccuracy | ℃ | ±1℃ | |||
电源 | Power | | AC3∮380V 50HZ | |||
传热媒体 | Heattransfermedium | | 导热油HEAT TRANSFER FLUID | |||
冷却方式 | Coolingmethod | | 间接冷却(INDIRECT COOLING) | |||
加热能量 | Heatingcapacity | KW | 9+9 | 12*3 | 12*4 | 18+18 |
泵浦马力 | Pumppower | HP | 1 | 2 | 3 | 1+1 |
大泵浦流量 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 30 | 60 | 100 | 30 |
大泵浦压力 | Max.Pump pressure | KG/CM2 | 5 | 5 | 9 | 5 |
大电力消耗 | Powersupply | KW | 19 | 38 | 52 | 38 |
储油量 | Expansion tank capacity | LITER | 30 | 35 | 55 | 64 |
警报功能 | Alertfunction | | 缺相/缺水/超温/过载 | |||
冷却水配管 | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循环水配管 | Circulationwaterpipe | INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4 |
外型尺寸 | LxWxH | MM | 1100*440 *1250 | 1100*440 *1250 | 1100*550 *1250 | 1100*550 *1250 |
重量 | Weight | KG | 120 | 150 | 180 | 220 |
相关产品: