品牌
其他厂商性质
所在地
1KW数码发电机 | |
产品编号 | EU-1000I |
频率 | 50HZ |
额定电压 | 230V |
额定功率 | 0.85KVA |
大功率 | 1.05KVA |
直流输出 | 12V/5A |
额定电流 | 3.7A |
相数 | 单相 |
噪音水平 | (7M) 54-59分贝 |
起动方式 | 手启动 |
油箱容积 | 2.9L |
净重(KG) | 16 |
发动机型号 | 汽油动力 |
发动机形式 | 单缸四冲程 |
连续工作时间 | 3.5小时 |
尺寸(MM) | 483*272*414 |
绝缘等级 | F级 |
排量 | 53.5(ml) |
燃料型号 | 汽油 |
机油容积 | 0.85L |
燃料 | 90号以上汽油 |
耗油量 | (g/kw.h) 420 |
此款产品更加注重节能、环保。国产发电机市场呈现以下主要特征:产业集中度较高;产品结构单一,同质化倾向明显。这些特征短期内没有很大的变化。随着我国明确指出鼓励自主研发,以及低碳经济的发展,必将导致整个发动机行业呈现出新的特点:环保、节能、高科技广泛应用。各发电机厂家必将加大研发力度,未来几年将出现更多以清洁燃料为动力的新型发电动产品。