品牌
其他厂商性质
所在地
CH450GS | ||
国际标准规格 International Specifications | UNIT | 4500/1800 |
注射装置 INJECTION UNIT | 单位 | A |
螺杆直径 Screw diameter | mm | 60 |
螺杆长径比 Screw L/D ratio | L/D | 23.0 |
理论注射容量Shot Size(Theoretical) | cm3 | 820 |
注射重量 Shot weight(PS) | g | 634 |
注射速率 Injection rate(PS) | g/s | 754 |
注射压力 Injection pressure | Map | 178.6 |
塑化能力 Plasticizing capacity(PS) | g/s | 70 |
螺杆转速 Max.screw speed | rpm | 0-350 |
合模装置 CLAMPING UNIT | ||
开模力 Clap tonnage | KN | 4500 |
开模行程 Opening stroke | mm | 740 |
四柱间距 Distance Btwn. Tie Bars | mm | 820x770v |
容模量 Mould Thickness Range | mm | 300-780 |
顶出行程 Ejector stroke | mm | 180 |
顶出力 Ejector force | KN | 134 |
其它 OTHERS | ||
系统压力 System pressure | Mpa | 16 |
马达功率 Major motor Power | kw | 39.0+36.0 |
电热功率 Heator Power | kw | 38 |
外型尺寸 Machine dimensions(LxWxH) | m | 7.4x2.05x2.3 |
理论机重 Machine weight | Tom | 18 |
料斗容积 Hopper Capacity | kg | 80 |
邮箱容积 Oil tank capacity | L | 1200 |
模板正面尺寸图 Platen dimensions
| ||
模板侧面尺寸图 Mould space dimensions |