品牌
其他厂商性质
所在地
型 号 | CAK63系列 | CAK80系列 | ||
床身回转直径 | mm | 630 | 800 | |
导轨跨度 | mm | 550 | 600 | |
工件长度 | mm | 750 | 5000 | |
切削长度 | mm | 600 (立四) | 4850(立四) | |
切削直径 | 立式刀架 | mm | 630 | 800 |
滑板上回转直径 | mm | 350 | 480 | |
切削直径 | 卧式刀架 | mm | 卧六500、卧八410 | 卧六600 |
滑板上切削直径 | mm | 卧六350、卧八310 | 卧六440 | |
主轴端部型式及代号 | mm | D11 | D11 | |
卡盘 | 手动 | Φ325● | Φ325● | |
液压 | 304★ | 304或381★ | ||
主轴前端锥孔锥度 | 1:20 | 1:20 | ||
主轴孔径 | mm | 104 | 104 | |
主电机功率 | 变频电机 | kW | 11 | 15 |
主轴转速级数 | 变频电机 | n | 自动四档无级 | 自动四档无级 |
主轴转速范围 | 变频电机 | r/min | 17-128 38-278 75-570 170-1000 | 17-100 38-222 76-445 180-1000 |
中心高 | 距床身 | mm | 315 | 400 |
距地面 | mm | 1110 | 1130 | |
快移速度X/Z | m/min | 4/8 | 4/8 | |
刀架转位时间(一工位) | s | 3.9(立四) 3.6(立六) 1.7(卧六) 1.6(卧八) | ||
刀架转位重复定位精度 | " | 1.5(2卧式刀架) | 1.5(2卧式刀架) | |
X轴行程 | mm | 320 | 420 | |
Z轴行程 | mm | 600 | 4850 | |
工件精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | ||
工件表面粗糙度 | µm | Ra1.6 | Ra1.6 | |
尾座套筒直径/行程 | mm | 100/250 | 100/250 | |
尾座锥孔锥度 | mm | 莫氏5号 | 莫氏5号 | |
刀架形式 | 立式四工位 | ● | ● | |
立式六工位 | ★(不配尾座) | ★(不配尾座) | ||
卧式六工位 | ★ | ★ | ||
卧式八工位 | ★ | |||
刀杆尺寸 | 外圆 | mm | £32×32 | £32×32 |
内孔 | mm | Φ32 | Φ32 | |
中心架 | mm | Φ20-Φ170●/3m Φ80-Φ250★ | Φ120-Φ350●/3m ,5m Φ100-Φ420★ | |
跟刀架 | Φ20-Φ110●/3m | Φ20-Φ140●/3m ,5m | ||
Φ100-Φ150★ | ||||
电气总容量 | KVA | 22 | 22 | |
机床承重 | kg | 1500/750 2000/1500 2500/3000 | 2000/1350 3000/2850 3000/4850 | |
机床重量(净重/ 毛重) | kg | 3900/4550(CAK6360) | 5500/6500(CAK80135) | |
kg | 4000/4800(CAK63135) | 6500/7860(CAK80285) | ||
kg | 6000/7100(CAK63285) | 11000/13700(CAK80485) | ||
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 3040×2070×2310(CAK6360) | 3940×2360×2400(CAK80135) | |
mm | 4100×1980×2370(CAK63135) | 5540×2360×2400(CAK80285) | ||
mm | 5340×2080×2430(CAK63285) | 7910×2320×2450(CAK80485) | ||
●随机附件★选购附件 |
结构特点
型 号 | CAK100Q系列 | ||
床身回转直径 | mm | 1000 | |
导轨跨度 | mm | 600 | |
工件长度 | mm | 4800 | |
切削长度 | mm | 1300 | |
切削直径 | 立式刀架 | mm | 1000 |
滑板上回转直径 | mm | 590 | |
切削直径 | 卧式刀架 | mm | 卧六700 |
滑板上切削直径 | mm | 卧六590 | |
主轴端部型式及代号 | mm | D11 | |
卡盘 | 手动 | Φ500● | |
液压 | 304或381★ | ||
主轴前端锥孔锥度 | 1:20 | ||
主轴孔径 | mm | 104 | |
主电机功率 | 变频电机 | kW | 15 |
主轴转速级数 | 变频电机 | n | 自动四档无级 |
主轴转速范围 | 变频电机 | r/min | 17-100 38-222 75-445 180-1000 |
中心高 | 距床身 | mm | 510 |
距地面 | mm | 1240 | |
快移速度X/Z | m/min | 4/8 | |
刀架转位时间(一工位) | s | 5.6(立四) 1.7(卧六) | |
刀架转位重复定位精度 | " | ±1.8(立四) ±2(卧六) | |
X轴行程 | mm | 505 | |
Z轴行程 | mm | 4800 | |
工件精度 | IT6-IT7 | ||
工件表面粗糙度 | µm | Ra1.6 | |
尾座套筒直径/行程 | mm | 125/250 | |
尾座锥孔锥度 | mm | 莫氏5号 | |
刀架形式 | 立式四工位 | ● | |
立式六工位 | |||
卧式六工位 | |||
卧式八工位 | |||
刀杆尺寸 | 外圆 | mm | £40×40 |
内孔 | mm | ||
中心架 | mm | Φ50-Φ400(3m,5m) | |
电气总容量 | KVA | 30 | |
机床承重 | kg | 2000/1300 3000/2800 3000/4800 | |
●随机附件★选购附件 |