品牌
其他厂商性质
所在地
型号 | SKR-SJZ51 | SKR-SJZ55 | SKR-SJZ65 | SKR-SJZ80 |
辅机 | SKR-GC40/2 | SKR-GC50/2 | SKR-GC63/2 | SKR-GC110/2 |
生产范围(mm) | Ø16-40 | Ø16-50 | Ø20-63 | Ø60-110 |
生产速度(m/min) | 10 | 12 | 15 | 8 |
产量(kg/h) | 120 | 180 | 280 | 450 |
总功率(kw) | 65 | 80 | 90 | 120 |
占地长/宽(M) | 18/2.5 | 22/3 | 24/4 | 28/4 |
备注:规格及标准设备若有变动,恕不另行通知!