品牌
其他厂商性质
所在地
TSJ型挑松机,拉丝机,打松机,肉松机,熟肉挑松机
面议---------------------手动软化阀(多功能控制阀)
面议YX-F2 型粉剂自动定量灌装机(伺服电机 中文液晶触摸屏)
面议YX-F2 型粉剂自动定量灌装机(伺服电机 中文液晶触摸屏)(1-5000g)
面议---------------------万用输送泵,胶体泵,转子泵,凸轮泵,浆料泵
面议万用输送泵
面议-------PE膜热收缩机,热收缩膜机
面议-------FM5540二合一热收缩包装机(封切二合一包装机,二合一热收缩机)
面议CGJB60-70型实验室高压均质机
面议活性炭滤料
面议石英砂滤料
面议微电脑油类灌装机,PLC 式半自动灌装机,流量计油类灌装机,齿轮泵油类灌装机
面议超滤矿泉水设备 | 反渗透桶装纯净水生产设备 | 简易水处理设备 |
矿泉水设备 |
1.矿泉水设备 |
矿泉水设备预处理由机械、活性炭过滤器、微孔膜过滤器组成,终端过滤器由中空超滤组成,该机器主 |
主要技术参数: |
名称 | 1吨/小时矿泉水设备 | 5吨/小时矿泉水处理设备 | 10吨/小时矿泉水设备 | 30吨/小时矿泉水设备 |
型号 | WTUF-1 | WTUF-5 | WTUF-10 | WTUF-30 |
功率 | 1.1kw | 2.95kw | 3.35kw | 11.9kw |
频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
电压 | 380V | 380V | 380V | 380V |
生产 能力 | 1吨/小时 | 5吨/小时 | 10吨/小时 | 30吨/小时 |
尺寸(mm) | 预处理:220X630X1900 超滤:1600X600X1150 | 预处理: 超滤: | 预处理:1200×2400×2800 超滤:3000×900×1700 | 预处理:2100×4500×3000 超滤:3000×1300×1700 |
重量 | 100kg | 200kg | 300kg | 1600kg |
矿泉水工艺流程图: |
纯净水设备 |
2、纯净水设备 |
饮用纯净水制取装置由预处理部分、反渗透系统及精处理等几部分组成,采用单元组合结构。目的是减 |
主要技术参数: |
名称 | 型号 | 功率 | 频率 | 电压 | 生产能力 | 尺寸(mm) | 重量 |
1吨/小时纯净水设备 | WT-RO-1 | 2.32kw | 50Hz | 380V | 1吨/小时 | 预处理:1900×630×2120 RO反渗透1600×900×1600 | 150kg |
2吨/小时纯净水设备 | WT-RO-2 | 3.7kw | 50Hz | 380V | 2吨/小时 | 预处理:2150×650×2200 RO反渗透:2500X850X1620 | 400kg |
3吨/小时纯净水设备 | WT-RO-3 | 5kw | 50Hz | 380V | 3吨/小时 | 预处理:2250×650×2200 RO反渗透:2600×900×1950 | 500kg |
4吨/小时纯净水设备 | WT-RO-4 | 7.35kw | 50Hz | 380V | 4吨/小时 | 预处理700×1500×2800 RO反渗透:2000×900×2000 | 600kg |
5吨/小时纯净水设备 | WT-RO-5 | 7.35kw | 50Hz | 380V | 5吨/小时 | 预处理2000×650×2200 RO反渗透:1900×1080×2870 | 700kg |
6吨/小时纯净水设备 | WT-RO-6 | 7.75kw | 50Hz | 380V | 6吨/小时 | 预处理:2000×900×2200 RO反渗透:2400×900×1700 | 800kg |
15吨/小时纯净水设备 | WT-RO-15 | 20.8KW | 50Hz | 380V | 7吨/小时 | 预处理:1900×500×3000 RO反渗透:3000×900×2000 | 1000kg |
20吨/小时纯净水设备 | WT-RO-20 | 28.2kw | 50Hz | 380V | 8吨/小时 | 预处理:2000×500×3000 RO反渗透:3500×900×2300 | 1300kg |
纯净水处理设备工艺流程图: |
简易水处理设备 |
3.简易水处理设备 |
产品介绍: |
简易水处理设备主要技术参数: |
型 号 | JY-1 | JY-3 | JY-5 | JY-10 |
功 率 | 0.55kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw |
频 率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
电 压 | 380V | 380V | 380V | 380V |
生产能力 | 1吨/小时 | 3吨/小时 | 5吨/小时 | 10吨/小时 |
尺寸(mm) | 1340X580X900 | 1700×620×1900 | 1800×720×1950 | 1900×900×2000 |
重 量 | 150kg | 240kg | 320kg | 400kg |