品牌
其他厂商性质
所在地
规格型号 | ZDSJ-700 | ZDSJ-900 | ZDSJ-1100 |
适用原料 | LDPE/LLDPE/HDPE | LDPE/LLDPE/HDPE | LDPE/LLDPE/HDPE |
产品宽度 | 200-650mm | 200-850mm | 300-1050mm |
产品厚度 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 |
挤出量 | 60kg/hr | 80kg/hr | 100kg/hr |
螺杆直径 | Φ50 | Φ55 | Φ60 |
螺杆长径比 | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
螺杆材料 | 双合金 | 双合金 | 双合金 |
料筒材料 | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
料筒冷却 | 180X2 | 180X2 | 180X2 |
主机功率 | 18.5kw | 22kw | 30kw |
变频器功率 | 18.5kw | 22kw | 30kw |
料筒温度控制 | 3 | 3 | 3 |
平均耗电量 | 20kw | 30kw | 40kw |
模头直径 | Φ50 Φ80 | Φ60 Φ80 | Φ60 Φ100 |
换网器 | 标准手动换网 | 标准手动换网 | 标准手动换网 |
中心稳定棒 | 1pcs | 1pcs | 1pcs |
模头温度控制 | 2 | 2 | 2 |
风环 | Φ700 | Φ800 | Φ800 |
牵引辊宽 | Φ140X700 | Φ140X900 | Φ140X1100 |
有效引取膜宽 | 650mm | 850mm | 1050mm |
牵引速度 | 10-100m | 10-100m | 10-100m |
牵引电机功率 | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw |
收卷电机功率 | 10N.m | 16N.m | 16N.m |
收卷速度 | 10-100m | 10-100m | 10-100m |
外形尺寸 | 4.2X1.8x4.2m | 4.2X2.0x4.5m | 4.2X2.2x5.2m |
选择性配置: 1. 自动吸料机 2. 表面处理器(电晕机) 3. 旋转模头装置 4. 空气压缩机 5. 快速换网器 6. 米克重电脑 |