品牌
其他厂商性质
所在地
规格型号 | ZDSJ-2L1100 | ZDSJ-2L1300 | ZDSJ-2L1500 |
适用原料 | LDPE/LLDPE/HDPE | LDPE/LLDPE/HDPE | LDPE/LLDPE/HDPE |
产品宽度 | 500-1000mm | 800-1200mm | 800-1400mm |
产品厚度 | 0.008-0.12 | 0.008-0.12 | 0.008-0.12 |
挤出量 | 60-90kg/hr | 80-120kg/hr | 100-150kg/hr |
螺杆直径 | Φ55/55 | Φ65/65 | Φ70/70 |
螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺杆材料 | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
料筒材料 | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA |
料筒冷却 | 180X2 | 180X2 | 250X2 |
主机功率 | 15kw/15kw | 22kw/22kw | 30kw/30kw |
变频器功率 | 15kw/15kw | 22kw/22kw | 30kw/30kw |
料筒温度控制 | 3 | 3 | 3 |
平均耗电量 | 40kw | 60kw | 80kw |
模头直径 | Φ250 | Φ300 | Φ400 |
旋转 | 360° | ||
换网器 | 标准手动换网 | 标准手动换网 | 标准手动换网 |
中心稳定棒 | 1pcs | 1pcs | 1pcs |
模头温度控制 | 3 | 3 | 4 |
风机 | 3kw | 5.5kw | 7.5kw |
风环 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 |
牵引辊宽 | 1100 | 1300 | 1500 |
有效引取膜宽 | 1000mm | 1200mm | 1400mm |
牵引速度 | 10-80m | 10-80m | 10-80m |
牵引电机功率 | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw |
收卷电机功率 | 10N.m-3 | 16N.m-3 | 16N.m-3 |
收卷速度 | 10-80m | 10-80m | 10-80m |
外形尺寸 | 6.5X2.2x6.3m | 7.0X2.5x6.8m | 7.5X2.7x7.2m |
选择性配置: 1. 自动吸料机 2. 表面处理器(电晕机) 3. 旋转模头装置 4. 空气压缩机 5. 快速换网器 6. 米克重电脑 |